Đề tài cấp tỉnh Phú Thọ: Nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do nước thải sản xuất tại làng nghề Đoàn kết, xã Hùng Lô, Tp.Việt Trì, Phú Thọ, đề xuất giải pháp và công nghệ xử
Chủ nhiệm đề tài | ThS. Trần Văn Cường; |
Cơ quan chủ trì | Trung tâm Phát triển công nghệ cao |
Thời gian thực hiện | 4/2013 - 4/2015 |
Mục tiêu đề tài | - Nghiên cứu đánh giá mức độ, nguyên nhân ô nhiễm môi trường nước tại làng nghề Đoàn Kết xã Hùng Lô, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. - Nghiên cứu đề xuất giải pháp khoa học, công nghệ và xây dựng qui trình xử lý nước thải đảm bảo cho phát triển bền vững của làng nghề. |
Tóm tắt kết quả đã đạt được | '- Đã phân tích thành phần lý, hóa, sinh học của nước thải trước, trong và sau quá trình xử lý của mô hình. Kết quả: Sau khi sử dụng đồng bộ quy trình xử lý kết hợp vi sinh vật và thực vật pH đạt khoảng 7,4; hàm lượng TSS được loại bỏ khoảng 89,46-91,22%; COD giảm khoảng 95%; BOD5 giảm khoảng 96%; Nts giảm khoảng 94,79%; Pts giảm khoảng 93,53%. - Đã đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của mô hình xử lý nước thải dựa trên cở sở giá trị hiện tại ròng NPV. Kết luận: mô hình không đem lại hiệu quả kinh tế nhưng lại có ý nghĩa về mặt xã hội, môi trường. |
Tình trạng đề tài | - Đề tài đã nghiệm thu cấp tỉnh Phú Thọ, kết quả xếp loại Khá. |
Nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình ở huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên”Ngày 18/11/2015, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên, số 513 đường Lương Ngọc Quyến, tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình ở huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên” do Trung tâm Phát triển công nghệ cao – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài là TS. Lê Đồng Tấn- PGĐ Trung tâm. Hội đồng nghiệm thu có 7 thành viên do TS. Phạm Quốc Chính – Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.