Nghiên cứu xây dựng quy trình trồng sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk
- | Tên nhiệm vụ: | Nghiên cứu xây dựngquy trình trồng sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha etGrushv.) tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk |
| Mã số: | CT0000.05/22-24 |
- | Tên Chủ nhiệm nhiệmvụ: | TS. Vũ Thị Hiền |
- | Các thành viên thựchiện chính, Thư ký khoa học: | TS. Hoàng Phương Hà; ThS. Nguyễn Thị Thu; ThS. Phan ThịLan Anh; ThS. Cung Thị Ngọc Mai; ThS. Nguyễn Thị Minh; CN. Trần Văn Cung; KS.Trần Văn Sơn; CĐ. H Noãn Niê |
- | Mục tiêu của nhiệmvụ: | Mục tiêu chung: Nhân giốnginvitro,nghiên cứu trồng thử nghiệm sâm Ngọc Linh tại Khu Nông nghiệp công nghệ caoTây Nguyên và trồng tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắktrên cơ sở sử dụngcác nhóm vi sinh vật có lợi Mục tiêu cụthể: - Đánhgiá khả năng sống sót và sinh trưởng của sâm Ngọc Linh in vitro được trồng tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao Tây Nguyên,Vườn quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắkvà so sánh với khả năng sinh trưởng của cây sâm Ngọc Linh từ hạt - Đánh giá điềukiện sinh thái rừng và các yếu tố ảnh hưởng đến việc trồng sâm cây sâm NgọcLinh tại Vườn quốcgia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk - Đánh giá ảnh hưởng của của nhóm vi sinh vật đến khả năng sinh trưởngtrên sâm Ngọc Linh |
- | Các nội dung nghiêncứu chính phải thực hiện: | - Nội dung 1: Tạo nguồn mẫu và tối ưu hóa môi trường nhân giống cây Sâm Ngọc Linh in vitro tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao Tây Nguyên - Nội dung2: Phân tích, xác định vùng tương đồng sinh thái khu vực trồng thử nghiệm sâmNgọc Linh
- Nội dung 3: Tạo sản phẩm vi sinh làm tăng cường hấpthu nguồn dinh dưỡng, tăng độ tơi xốp đất - Nội dung 4: Thửnghiệm, đánh giá hiệu quả của các nhóm vi sinh vật có lợi trên cây sâm NgọcLinh - Nội dung 5: Xây dựng mô hìnhtrồng thử nghiệm sâm Ngọc Linh (100m2) trên vùng sinh thái tương đồngtrên cơ sở ứng dụng các nhóm vi sinh vật có lợi |
- | Thời gian thựchiện: | 01/2022 - 12/2024
|
- | Phương thức khoánchi: | Khoán từng phần |
- | Tình trạng đề tài: | Đang thực hiện |